| 系列簡介及說明 |
|---|
| 采集、傳輸一體化設(shè)計,智能管理、智能傳輸。傳輸距離遠(yuǎn),采用無線2.4G zigbee協(xié)議,抗干擾能力更強。16物理信道可選,65535個網(wǎng)絡(luò)ID可設(shè),組網(wǎng)能力更強。適用于室內(nèi)環(huán)境測量、農(nóng)業(yè)大棚智能管理等。 本產(chǎn)品可與JZC系列無線接收模塊配合使用。 |
| 產(chǎn)品特點 |
|---|
| 大液晶屏顯示當(dāng)前信息; 符合2.4GHz zigbee協(xié)議; 超低功耗設(shè)計,產(chǎn)品壽命長; 測量準(zhǔn)確度高,抗干擾能力強; 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù)量大,傳輸距離遠(yuǎn)。 |
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 供 電 | DC 12V(9V~28V) |
| 工作頻段 | 2.4GHz |
| 網(wǎng) 絡(luò) | ZigBee PRO協(xié)議 |
| 通信距離 | ≥800m(空曠環(huán)境) |
| 信 道 | 16個(0~0F) |
| 網(wǎng)絡(luò) ID | 0x0000—0xFFFE |
| 波 特 率 | 38400bps |
| 量 程 | 0~2000ppm(0~5000ppm,0~ 10000ppm可選) |
| 準(zhǔn) 確 度 | ±(40ppm+3%F•S)(25℃) |
| 分 辨 率 | 1ppm |
| 響應(yīng)時間 | ≤20S擴(kuò)散時間 |
| 預(yù)熱時間 | ≤2min |
| 上報時間間隔 | 設(shè)置范圍1~65535s(默認(rèn)10s) |
| 數(shù)據(jù)傳輸格式 | 主動上報 |
| 工作環(huán)境 | 0℃~50℃;5%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 存儲條件 | 0℃~50℃;5%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 功 耗 | 最大≤160mA(發(fā)送瞬間) 平均≤50mA |
| 安裝方式 | 主體部分:采用壁掛安裝方式 探頭部分:一體式 |
| 外 殼 | ABS白色180mm x 130mm x 53mm(不含天線部分) |
| 規(guī)格選型 |
|---|
![]() |
